西暦-番号 | 月 | 山名 | コース等 | 入山県 |
96ー1 | 1 | 奥多摩川苔山 | 川苔橋〜鳩ノ巣 | 東京 |
96ー2 | 1 | 房総鋸山 | 浜金谷〜保田 | 千葉 |
96ー3 | 1 | 富山・伊予が岳 | -- | 千葉 |
96ー4 | 2 | 奥久慈生瀬富士 | 表口〜滝本 | 茨城 |
96ー5 | 2 | 奥日光小田代原 | -- | 栃木 |
96ー6 | 2 | 多賀・風神山 | おおみか駅往復 | 茨城 |
96ー7 | 3 | 筑波山6 | 市営駐車場 | 茨城 |
96ー8 | 4 | 奥久慈・鍋足山 | 大中〜峠 | 茨城 |
96ー9 | 4 | 生藤山 | 石楯尾〜鎌沢 | 山梨 |
96ー10 | 4 | 北茨城花園山 | 猿が城林道 | 茨城 |
96ー11 | 4 | 和尚山 | 林道口 | 茨城 |
96ー12 | 5 | 鹿島槍・爺ヶ岳 | 扇沢往復 | 長野 |
96ー13 | 5 | 筑波山7 | 旧YH | 茨城 |
96ー14 | 5 | 御岩山羽黒山 | 御岩神社往復 | 茨城 |
96ー15 | 6 | 篭岩湯沢源流 | 左中往復 | 茨城 |
96ー16 | 6 | 会津小野岳 | 大内口往復 | 福島 |
96ー17 | 6 | 会津二岐山 | お鍋神社往復 | 福島 |
96ー18 | 7 | 筑波山8 | 市営駐車場 | 茨城 |
96ー19 | 7 | 裏那須・三倉山 | 下郷口往復 | 福島 |
96ー20 | 8 | 塩原・高原山 | 西口往復 | 栃木 |
96ー21 | 8 | 那須・沼原湿原 | -- | 栃木 |
96ー22 | 8 | 森吉山 | こめつが山荘往復 | 秋田 |
96ー23 | 8 | 焼山 | 後生掛〜玉川 | 秋田 |
96ー24 | 8 | 鳥海山 | 矢島祓川往復 | 秋田 |
96ー25 | 8 | 蔵王刈田岳 | エコーライン | 山形 |
96ー26 | 9 | 筑波山9 | 旧YH | 茨城 |
96ー27 | 9 | 堅破山 | 表口往復 | 茨城 |
96ー28 | 10 | 那須三本槍岳 | 北温泉〜峠茶屋 | 栃木 |
96ー29 | 10 | 筑波山10 | 薬王院〜旧YH | 茨城 |
96ー30 | 10 | 那須南月山 | 沼原周回 | 栃木 |
96ー31 | 10 | 会津小野岳 | 大内口往復 | 福島 |
96ー32 | 11 | 西吾妻山 | 白布峠往復 | 福島 |
96ー33 | 11 | 会津田代山 | 猿倉口往復 | 福島 |
96ー34 | 11 | 元清澄山 | 金山ダム | 千葉 |
96ー35 | 11 | 日向山 | -- | 山梨 |
96ー35 | 12 | 仏頂山・高峰 | 寺往復 | 茨城 |
96ー36 | 12 | 筑波山11 | つつじヶ丘 | 茨城 |
96ー38 | 12 | 千葉・笠森尾根 | 笠森観音往復 | 千葉 |
96ー39 | 12 | 阿武隈霊山 | 表口周回 | 福島 |
96ー40 | 12 | 阿武隈鹿狼山 | 表口周回 | 福島 |
96ー41 | 12 | 阿武隈夫婦岩 | 表口往復 | 宮城 |
96ー42 | 12 | 阿武隈岩岳 | 表口往復 | 宮城 |
96ー43 | 12 | 阿武隈常葉鎌倉岳 | 表口周回 | 福島 |
|
|
トップページ |